首頁 核子醫學科簡介 本科成員介紹 正子造影中心
本院現有雙探頭加瑪攝影機(單光子攝影機)兩台
§§§ 本科於2019 年底開始鐳-223 癌症骨轉移治療業務,以造福更多攝護腺癌之病人。
Ⅰ、 骨骼肌肉系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
全身骨髓檢查 | Bone Marrow Scan | 26017 |
全身骨骼掃描 | Whole Body Bone Scan | 26029 |
骨髓炎檢查 | Osteomyelitis Study (MDP + Ga67) | 26029+26031 |
三相骨骼掃描 | Three-phase bone scan | 26057 |
薦腸關節定量檢查 | Quantitative Sacroiliac Scan | 26058 |
肌肉攝影 | Muscle Scan | 26059 |
Ⅱ、 心臟血管系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
右左分流檢查 | Right to Left Shunt Study | 26014 |
心肌梗塞攝影 | Myocardial Infarction Study | 26023 |
靜態心肌灌注掃描 | Resting Myocardial Perfusion Scan | 26024 |
靜態、動態心肌灌注掃描 | Myocardial Perfusion Scan(Stress & Rest) | 26025 |
藥物壓力心肌血流灌注掃描 | Pharmacological Stress M.P. Scan | 26069 |
心臟搏出分率及心室壁活動測定 | Cardiac function study (E.F. &W.M.) | 26045 |
核醫靜態心臟功能檢查 | Ventricular E.F. first pass study | 26047 |
核醫動態心臟功能檢查 | Cardiac Function (Stress) Study | 26048 |
Ⅲ、 神經系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
腦部掃描 | Brain scan for BBB | 26001 |
腦脊隨液循環動態功能檢查 | CSF Dynamic Study (Cisternography) | 26003 |
分流管暢通檢查 | Shunt Patency Study (VP or LeVeen Shunt) | 26052 |
腦質灌注檢查 | Cerebral Perfusion SPECT Study | 26063 |
Ⅳ、 內分泌系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
鎝-99m甲狀腺掃描 | Tc99m Thyroid Scan | 26004 |
碘-131甲狀腺掃描及24小時攝取量測定 | I-131 Thyroid Scan and 24hrs Uptake | 26005 |
碘-131頸及胸部掃描 | I-131 Neck and Chest Scan | 26011 |
碘-131癌症追蹤檢查 | I-131 Cancer Work Up | 26012 |
腎上腺皮質掃描 | Adrenal Cortical Scan | 26021 |
腎上腺髓質掃描 | Adrenal Medullary Scan | 26021 |
碘-131治療 | I-131 Treatment | 26038 |
甲狀腺癌症之碘-131治療 | I-131 Treatment for Thyroid Cancer | |
甲狀腺高能症之碘-131治療 | I-131 Treatment for Hyperthyroidism | |
Ⅴ、 消化系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
肝脾臟掃描 | liver and spleen scan | 26016 |
胃幽門竇殘餘閃爍攝影 | Retained gastric antrum scintigraphy | 26018 |
邁克氏憩室掃描 | Meckel's Diverticulum Scan | 26026 |
肝臟血管瘤斷層掃描 | RBC Liver hemangioma SPECT | 26036 + 26049 |
肝膽道閃爍攝影 | Cholescintigraphy | 26040 |
唾液腺閃爍攝影 | Sialoscintigraphy | 26051 |
食道通過檢查 | Esophageal Transit Study | 26053 |
胃食道逆流檢查 | Enterogastroesophageal Reflux | 26054 |
核醫出血檢查 | Bleeding Scan | 26060 |
胃排空測定 | Gastric Empting Time | 26062 |
Ⅵ、 泌尿系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
陰囊攝影 | Scrotal Scan for Varicocele | 26019 |
腎臟掃描 | DMSA Renal Scan | 26020 |
膀胱攝影 | Radionuclide cystography | 26020 |
睪丸攝影 | Testicular scan | 26022 |
核醫腎功能測定 | Renal Function (GFR) Study | 26050 |
腹膜透析滲漏檢查 | Peritoneal Dialysis Leakage Study | 26052 |
Captopril腎功能測定 | Captopril Renal Function Study | 26050+26071 |
腎臟功能檢查 | Interventional Renal Function Scan | 26071 |
Ⅶ、 呼吸系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
Tl-201肺結節檢查 | Tl-201 lung nodule scan | 26013 |
肺灌注檢查 | Lung perfusion study | 26014 |
肺通氣檢查 | Lung ventilation study | 26015 |
核醫肺功能檢查 | Pulmonary function test | 26043 |
胸膜腹膜滲漏檢查 | Pleuroperitoneal Leakage Study | 26052 |
Ⅷ、 腫瘤發炎系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
Tl-201癌症追蹤檢查 | Tl-201 Cancer Work Up | 26013 |
鎵-67 腫瘤攝影 | Ga-67 Tumor Survey | 26030 |
MIBI腫瘤追蹤檢查 | MIBI Tumor Scan | 26030 |
鎵-67 炎症掃描 | Ga-67 (parotid) Inflammation Survey | 26031 |
Ⅸ、 血管淋巴系統 |
檢查項目名稱 | 英文名稱 | 本院檢查代碼 |
靜脈檢查 | Venography | 26027 |
動脈檢查 | Arteriography | 26028 |
淋巴閃爍攝影 | Lymphoscintogram | 26071 |