普通飲食
甲等伙食(豐富套餐) 乙等伙食(標準餐)
治療飲食
- 質地改變:
軟質 細軟 溫和 泥狀
流質飲食(全流/濃流/半流)
- 成份改變:
糖尿病飲食 熱量控制飲食 含纖飲食 低渣飲食
低脂肪飲食 低普林飲食 低蛋白飲食 低磷飲食
低鉀飲食 高蛋白飲食 低鹽飲食 加鹽飲食
其他
隔離餐 經口清流 經口米湯
素食 (早素 / 全素 / 蛋奶素 )
管灌飲食
收費標準
| 伙食種類 | 以餐計價 | 以天計價 |
| 甲等飲食 (豐富套餐) | 早餐75元 | 450元 |
| 午餐175元(含湯、水果) | ||
| 晚餐200元(含湯、水果、夜點) | ||
| 乙等飲食 (標準餐) | 早餐60元 | 290元 |
| 午餐115元 (含水果) | ||
| 晚餐115元(含夜點) | ||
| 素食 | 早餐70元 | 320元 |
| 午餐125元 (含水果) | ||
| 晚餐125元(含夜點) | ||
| 產後調理餐 | 早餐250元 (含早點) | 1050元 |
| 午餐400元(含湯、水果、午點) | ||
| 晚餐400元(含湯、水果、晚點) | ||
| 治療飲食Ⅰ (包括:溫和、軟質、糖尿病、低脂肪、低普林、低膽固醇、低鹽、加鹽、低磷、低鉀、盤餐限水(CC/天)、熱量(2000以下)、低渣、低碘、孕期糖尿病、低渣等) | 早餐70元 | 320元 |
| 午餐125元 (含水果) | ||
| 晚餐125元(含夜點) | ||
| 治療飲食Ⅱ (包括:細軟質、泥狀、半流、高蛋白、低蛋白、高纖、熱量(2250以上)) | 早餐70元 | 350元 |
| 午餐140元(含水果) | ||
| 晚餐140元(含夜點) | ||
| 清流質 | 早餐60元(含早點) | 220元 |
| 午餐80元(含午點) | ||
| 晚餐80元(含晚點) | ||
| 全(濃)流質 | 早餐100元 | 300元 |
| 午餐100元 | ||
| 晚餐100元 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
