SNQ |
---|
編號 | 主題 | 院區 | 單位 |
---|
1 | 「無框架的愛─都會型社區安寧照護在臺北」 (Hospital/Community-based palliative care Institute) | 院本部 | 企劃行政中心 |
2 | 雙向轉診服務 | 院本部 | 企劃行政中心 |
3 | 聯醫眼科 醫往連江~遠顧馬祖十四年 | 中興 | 眼科 |
4 | 大手拉小手~安全專業、溫馨的產後照護 | 中興 | 護理科 |
5 | 老年失智樂活照護 | 和平婦幼 | 神經內科 |
6 | 性侵害被害人一站式驗傷採證及偵訊服務 | 忠孝 | 婦產科 |
7 | 糖尿病健康促進機構 | 忠孝 | 新陳代謝科 |
8 | PGY社區醫學 | 忠孝 | 職業醫學科、教研科 |
9 | 快樂"憶"起來 | 陽明 | 神經內科 |
10 | 失能者起飛的中繼站-急性後期照護 | 陽明 | 復健科 |
11 | 耆夢桃花源-打造樂活護理之家 | 陽明 | 護理之家 |
12 | 中醫在馬祖的社區深耕(生根) | 林森中醫 | 中醫科 |
13 | 深耕社區-精神科教學醫院在地化的藥物濫用宣導防制 | 松德 | 藥劑科 |
14 | 金馬囝仔在地療-不讓離島寶貝離島成長 | 松德 | 社區精神科、兒童青少年精神科 |
15 | 社區精障滋擾之緊急處遇 | 松德 | 社區精神科 |
16 | 生態醫院之營造-璞真療癒、人文新創 | 松德 | 護理科、工務課 |
17 | 臺北市聯合醫院松德心湖職能工作坊 | 松德 | 職能治療科 |
18 | 精神病友全方位營養服務 | 松德 | 營養科 |
19 | 活出生命力~癌症病人全方位營養照護 Live vitality, Comprehensive nutrition care for cancer patients in Renai Branch of Taipei City Hospital | 仁愛 | 營養科 |
院外獲獎 |
---|
獎項 | 主題 | 院區 |
---|
醫策會第十六屆醫療品質獎-佳作(主題類) | 提升施打者初次注射筆型胰島素技術之正確率(飛鏢圈) | 中興 |
醫策會第十六屆醫療品質獎-潛力獎(主題類) | 運用 HFMEA 提升輸血安全 | 忠孝 |
醫策會第十六屆醫療品質獎-潛力獎(社區醫療照護組) | 降低護理之家住民牙菌斑指數(喜洗圈) | 陽明 |
醫策會第十六屆醫療品質獎-佳作(文獻查證菁英組) | 忠孝 |
醫策會第十六屆醫療品質獎-持續品質改善獎(特別獎) | 中興、松德 |
醫策會 「2015 年醫療心職人」 | 走入社區 讓關心無所不在-余文瑞主任 | 陽明 |
揮灑生命,志在陽明-曹增台志工 |
103年度醫療安全品質提升提案獎勵計劃 -特優 | 提升精神復健病房病人心肺耐力指數 | 松德 |
院內獲獎 |
---|
獎項 | 主題 | 院區 |
---|
醫療品質暨病人安全輔導計畫優秀團隊-持續精進組 | 提升腦中風病人護理指導之執行率(飛鏢圈) | 中興 |
提升民眾申請病歷複製本服務的滿意度(心歷圈) | 忠孝 |
提升呼吸器依賴病人口腔清潔正確率 |
利用QCC手法改善ㄧ般民眾體檢動線(標靶圈) | 陽明 |
醫療品質暨病人安全輔導計畫優秀團隊-潛力組 | 提升人工瘻管穿刺術正確率(延續圈) | 中興 |
提升眼科門診雷射手術術前準備完整率 |
提升放射治療病人的準時治療率(光子圈) | 仁愛 |
提升慢性呼吸照護病房導尿管照護正確率(安心圈) | 和平婦幼 |
運用TRM提升加護病房轉床護理交班完整率(橡皮圈) |
手術室護理人員尖銳物品扎傷率之改善專案 | 忠孝 |
運用TRM手法改善門診抗生素使用合理性 |
提升腦中風急性後期照護病人病房內復健運執行率 (I SEE U圈) | 陽明 |
提升精神科急性病房火災應變能力(導行圈) | 松德 |
品管中心發表 |
---|
會議 | 主題 |
---|
104年台灣健康照護聯合學術研討會-海報發表 | 有通報的不預期心跳停止事件及其相關因素初探 |
ISQua 2015 Conference入選海報發表 | Using Patient Safety Culture Surveys to Study Preliminary Psychiatric Hospital Unit Safety Ethos |
104年健康產業新世代照護品質學術研討會 | 藉由建置內部稽核制度達到品質持續改善 |