115年度臺北市老人健康檢查
一、預約登記服務時段
第1階段:特殊族群長者
(臺北市政府列冊之65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙及 55歲以上原住民)
▶︎ 預約時間:115年01月15日(四)上午8時起至115年01月19日(一)下午5時止。
第2階段:一般長者
(登記資格:具中華民國身分證且設籍臺北市之65歲以上長者(50年12月31日前出生)及55歲以上原住民(60年12月31日前出生)
▶︎ 預約時間:115年01月22日(四)上午8時起至115年1月27日(二)下午5時或院區、院外門診部額滿為止。
二、預約登記流程
- 預約登記系統
- 選擇健檢套餐、日期及填寫基本資料
- 完成登記後,請依各院區(門診部)公告之指定時間至現場領取健檢資料袋
※ 若無網路資源者,可撥打專線 0800-031-889,由專人協助登記。
(諮詢專線服務時間:115 年 01 月 12 日(一)至 01 月 30 日(五)每日 08:00–17:00)
※ 相關規定,請詳閱本院老人健檢專區公告
※ 檢附:本院老人健檢預約登記系統操作說明
※ 檢附:115 年臺北市老人免費健康檢查宣導單張(臺北市政府衛生局提供)。
| 老健預約登記系統 | 院區 | 專線電話 | 專線服務時間 (週一至週五) | |
|---|---|---|---|---|
| 預約登記 | 查詢 /取消 | |||
| 登記 | 查詢/取消 | 中興 | 2552-3234轉6245、6246 | 上午09:00-11:00 下午01:30-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 仁愛 | 2709-3600轉5206 | 上午09:00-11:00 下午01:00-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 和平 | 2388-9595轉2732、8053 | 上午09:00-11:00 下午01:00-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 婦幼 | 2391-6470轉2556、1135 | 上午09:00-11:00 下午01:30-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 陽明 | 2838-9198 | 上午09:00-11:00 下午01:00-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 忠孝 | 2786-1288轉1656、8073 | 上午09:00-11:00 下午01:00-04:00 |
| 登記 | 查詢/取消 | 林森 | 2591-6681轉1661 | 上午09:00-11:00 下午01:30-04:00 |
| 老健預約登記系統 | 門診部 | 專線電話 | 專線服務時間 (週一至週五) | |
|---|---|---|---|---|
| 預約登記 | 查詢 / 取消 | |||
| 登記 | 查詢/取消 | 松山 | 2765-3147 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 已額滿 | 查詢/取消 | 信義 | 8780-4152轉2124 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 大安 | 2739-0997 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 中山 | 2501-3363 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 中正 | 2321-0168 | 周二上午08:30-11:30 周二下午13:30-16:30 周五下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 大同 | 2594-8971 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 萬華 | 2339-5384 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 政大 | 8237-7441 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 登記 | 查詢/取消 | 南港 | 2786-8756 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 已額滿 | 查詢/取消 | 內湖 | 2790-8387 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |
| 已額滿 | 查詢/取消 | 士林 | 2883-6268 | 上午09:00-11:00 下午13:30-16:00 |
| 已額滿 | 查詢/取消 | 北投 | 2891-2670轉14 | 上午08:30-11:30 下午13:30-16:30 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
